お知らせ
- ニュース 2021年3月8日
- 4/1~オンライン相談窓口を開設いたします!
-
▶4月1日から、オンライン相談窓口を開設します。
▶ご自宅などから気軽にアクセスできます。
▶オンラインサービスはzoomを使用します。
▶事前のzoomインストールをこちらからお願いいたします。
▶電話による事前予約制です。
■相談日時:月~金曜(祝日を除く)10:00-17:00
▶予約電話:0120-95-3087
▶初回のみ来所による登録が必要です。
▶登録済みの方は担当カウンセラーへお問い合わせください。

就職相談・
キャリアカウンセリング
就職・転職活動に関するご相談をお受けし、
あなたの就職活動をフルサポート。
履歴書・自己PRの添削や面接の練習もOK!
予約制
- 総合相談窓口
- 出張相談(川崎市役所・麻生区役所)
- 女性専用相談(託児サービス付き)
- 就職氷河期世代(概ね35歳から54歳まで)
詳しくは「初めての方へ」をご覧ください。

求人開拓・求人紹介
ご相談者の希望に基づき、
求人開拓員が
川崎市内の企業を
中心に開拓します。
個別相談ではキャリアカウンセラーが
ひとりひとりの状況にあわせて
求人をご紹介します。

就職に役立つセミナー
市内在住・在勤(在勤していた)・在学中で
就職(転職)を希望している方向けに
様々なセミナーをご用意しています。
対象者別
スキルを身につける
職場での悩み
イベントカレンダー
<前の月
次の月>
2021年02月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2021年02月
月 | 1 |
---|---|
火 | 2 |
水 | 3 |
木 | 4 |
金 | 5 |
土 | 6 |
日 | 7 |
月 | 8 |
火 | 9 |
水 | 10 |
木 | 11 |
金 | 12 |
土 | 13 |
日 | 14 |
月 | 15 |
火 | 16 |
水 | 17 |
木 | 18 |
金 | 19 |
土 | 20 |
日 | 21 |
月 | 22 |
火 | 23 |
水 | 24 |
木 | 25 |
金 | 26 |
土 | 27 |
日 | 28 |
2021年3月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2021年3月
月 | 1 |
---|---|
火 | 2 |
水 | 3 |
木 | 4 |
金 | 5 |
土 | 6 |
日 | 7 |
月 | 8 |
火 | 9 |
水 | 10 |
木 | 11 |
金 | 12 |
土 | 13 |
日 | 14 |
月 | 15 |
火 | 16 |
水 | 17 |
木 | 18 |
金 | 19 |
土 | 20 |
日 | 21 |
月 | 22 |
火 | 23 |
水 | 24 |
木 | 25 |
金 | 26 |
土 | 27 |
日 | 28 |
月 | 29 |
火 | 30 |
水 | 31 |
2021年4月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2021年4月
木 | 1 |
---|---|
金 | 2 |
土 | 3 |
日 | 4 |
月 | 5 |
火 | 6 |
水 | 7 |
木 | 8 |
金 | 9 |
土 | 10 |
日 | 11 |
月 | 12 |
火 | 13 |
水 | 14 |
木 | 15 |
金 | 16 |
土 | 17 |
日 | 18 |
月 | 19 |
火 | 20 |
水 | 21 |
木 | 22 |
金 | 23 |
土 | 24 |
日 | 25 |
月 | 26 |
火 | 27 |
水 | 28 |
木 | 29 |
金 | 30 |
2021年5月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2021年5月
土 | 1 |
---|---|
日 | 2 |
月 | 3 |
火 | 4 |
水 | 5 |
木 | 6 |
金 | 7 |
土 | 8 |
日 | 9 |
月 | 10 |
火 | 11 |
水 | 12 |
木 | 13 |
金 | 14 |
土 | 15 |
日 | 16 |
月 | 17 |
火 | 18 |
水 | 19 |
木 | 20 |
金 | 21 |
土 | 22 |
日 | 23 |
月 | 24 |
火 | 25 |
水 | 26 |
木 | 27 |
金 | 28 |
土 | 29 |
日 | 30 |
月 | 31 |
2021年6月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2021年6月
火 | 1 |
---|---|
水 | 2 |
木 | 3 |
金 | 4 |
土 | 5 |
日 | 6 |
月 | 7 |
火 | 8 |
水 | 9 |
木 | 10 |
金 | 11 |
土 | 12 |
日 | 13 |
月 | 14 |
火 | 15 |
水 | 16 |
木 | 17 |
金 | 18 |
土 | 19 |
日 | 20 |
月 | 21 |
火 | 22 |
水 | 23 |
木 | 24 |
金 | 25 |
土 | 26 |
日 | 27 |
月 | 28 |
火 | 29 |
水 | 30 |
2021年7月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年7月
木 | 1 |
---|---|
金 | 2 |
土 | 3 |
日 | 4 |
月 | 5 |
火 | 6 |
水 | 7 |
木 | 8 |
金 | 9 |
土 | 10 |
日 | 11 |
月 | 12 |
火 | 13 |
水 | 14 |
木 | 15 |
金 | 16 |
土 | 17 |
日 | 18 |
月 | 19 |
火 | 20 |
水 | 21 |
木 | 22 |
金 | 23 |
土 | 24 |
日 | 25 |
月 | 26 |
火 | 27 |
水 | 28 |
木 | 29 |
金 | 30 |
土 | 31 |
<前の月
次の月>